osobní karta
Kategorie: HOME
4 | HRÁČ |
Jan HOCHSTEIGER |
Základní informace
Výška: | 0 cm |
Váha: | 0 kg |
Post: | hráč |
Oblíbené číslo dresu: | 4 |
Věk: | 13 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | starší žáci | 9 | 3 | ||||
2021/2022 | mladší žáci | 56 | 32 | ||||
2020/2021 | starší přípravka | 6 | 15 | ||||
2018/2019 | starší přípravka | 2 | 3 | ||||
2018/2019 | mladší přípravka | 2 | 5 |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |