osobní karta
Kategorie: HOME
10 | BRANKÁŘ |
Matyáš ČEKAL |
Základní informace
Výška: | 151 cm |
Váha: | 53 kg |
Post: | brankář |
Oblíbené číslo dresu: | 10 |
Věk: | 23 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | muži B | 1 | 35 | |||||
2023/2024 | muži B | 7 | 364 | 2 | ||||
2019/2020 | starší dorost | 14 | 1244 | 2 | ||||
2018/2019 | muži A | 2 | 7 | |||||
2018/2019 | starší dorost | 13 | 1120 | |||||
2017/2018 | starší dorost | 13 | 556 | 1 | ||||
2017/2018 | mladší dorost | 11 | 865 | 2 | ||||
2016/2017 | muži B | 4 | 75 | |||||
2016/2017 | starší dorost | 1 | 25 | |||||
2016/2017 | mladší dorost | 17 | 1303 | 1 | ||||
2015/2016 | mladší dorost | 9 | 182 | |||||
2015/2016 | starší žáci | 13 | ||||||
2014/2015 | starší žáci | 21 | ||||||
2013/2014 | starší žáci | 1 |
Fotogalerie
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |