|
Valná hromada FK Jaroměř se koná v pátek 28. srpna 2026 od 18.30 hodin v areálu klubu v Růžové ulici 440. Úplný text pozvánky zobrazíte zde. |
Soupiska - muži B 14/15
Brankáři:
Kořen Karel (93)
Sodomka Martin (92)
Krám Filip (97)
Obránci:
Plhal Adam (92)
Matějíček Radek (85)
Vokál Petr (92)
Rieger Aleš (90)
Špaček Víťa (95)
Křivský Vladimír (97)
Záložníci:
Jirka Miroslav (86)
Hekele Karel (94)
Kučera Jiří (79)
Všetečka Jakub (97)
Beneš Jan (71)
Böhm Lukáš (71)
Útočníci:
Ameti Ersin (89)
Ulrych Roman (94)
Střelci - muži B 14/15
| jméno | góly | |
|---|---|---|
| 1. | Miroslav Seifert | 15 |
| Roman Ulrych | 13 | |
| 2. | Tomáš Vít | 7 |
| 3. | Ersin Ameti | 5 |
| 4. | Jakub Emlar | 4 |
| Karel Hekele | 4 | |
| 5. | Martin Čenovský | 3 |
| 6. | Matěj Exnar | 2 |
| Jan Bano | 2 | |
| Jan Beneš | 2 | |
| Vladimír Křivský | 2 | |
| 7. | Adam Horák | 1 |
| Miroslav Jirka | 1 | |
| Patrik Novák | 1 | |
| Adam Plhal | 1 | |
| Aleš Rieger | 1 | |
| Martin Škoda | 1 | |
| Viktor Špaček | 1 | |
| Lukáš Böhm | 1 |
Neoficiální pořadí v 1.B třídě, sk. C:
Neoficiální pořadí v 1.B třídě, včetně podzimu:
| jméno | góly | |
| 2. | Miroslav Seifert | 15 |
| 4. | Roman Ulrych | 13 |
| 15. | Tomáš Vít | 7 |
| 23. | Ersin Ameti | 5 |
| 26. | Jakub Emlar | 4 |
| 27. | Karel Hekele | 4 |
| 40. | Martin Čenovský | 3 |
| 54. | Matěj Exnar | 2 |
| 55. | Jan Bano | 2 |
| 56. | Jan Beneš | 2 |
| 57 | Vladimír Křivský | 2 |
| 77. | Adam Horák | 1 |
| 78. | Miroslav Jirka | 1 |
| 79. | Patrik Novák | 1 |
| 80. | Adam Plhal | 1 |
| 81. | Aleš Rieger | 1 |
| 82. | Martin Škoda | 1 |
| 83. | Viktor Špaček | 1 |
| 84. | Lukáš Böhm | 1 |
Tabulka - muži B 14/15
| Pořadí | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loko Borohrádek | 14 | 27:21 | 27 | |
| 2 | Slavoj Předměřice n. L. | 14 | 20:24 | 26 | |
| 3 | Sokol Lípa n. O. | 14 | 35:28 | 24 | |
| 4 | SK Smiřice | 14 | 26:22 | 23 | |
| 5 | Sokol Zdelov | 14 | 23:20 | 23 | |
| 6 | FK Jaroměř B | 14 | 35:33 | 23 | |
| 7 | Baník Vamberk | 14 | 35:38 | 19 | |
| 8 | Sokol Deštné v O. h. | 14 | 23:38 | 15 | |
zdroj: web khfotbal.cz
Realizační tým - muži B 14/15
Tabulka MD 2024/2025
| tým | Z | skóre | B | |||||
| 1 | FC Vrchlabí | 20 | 118 | : | 19 | 53 | ||
| 2 | Police n. M. | 20 | 62 | : | 22 | 48 | ||
| 3 | So. Stěžery | 20 | 82 | : | 40 | 43 | ||
| 4 | SK Jičín | 20 | 42 | : | 40 | 36 | ||
| 5 | Jaroměř/Veli. | 20 | 64 | : | 48 | 32 | ||
| 6 | Baník Žacléř | 20 | 52 | : | 79 | 26 | ||
| 7 | Ml.Buky/Host. | 20 | 29 | : | 47 | 25 | ||
| 8 | RMSK Cidlina | 20 | 33 | : | 42 | 24 | ||
| 9 | N./S. Paka | 20 | 24 | : | 64 | 13 | ||
| 10 | Úpice/Rtyně | 20 | 27 | : | 66 | 12 | ||
| 11 | L. Běl./Miletín | 20 | 15 | : | 81 | 6 | ||
zdroj: is.fotbal.cz
FINÁLE JARO 2025
| tým | Z | skóre | B | ||
| 1. | Stěžery | 5 | 17:4 | 13 | |
| 2. | Police n. M. | 5 | 6:5 | 9 | |
| 3. | SK Jičín | 5 | 8:12 | 5 | |
| 4. | Baník Žacléř | 5 | 10:21 | 5 | |
| 5. | Jaroměř/Vel. | 5 | 12:11 | 5 | |
| 6. | FC Vrchlabí | 5 | 15:15 | 4 | |
PLÁNOVANÉ ZÁPASY
|
NA 7 DNÍ
|
| STŘEDA font> | 29.07. font> | |
| | ||
|
18:00 |
SD |
FK Náchod U-17 |
| ZRUŠENO | ||
| | ||
| SOBOTA font> | 01.08. font> | |
| | ||
|
10:30 |
muži A |
SK Studenec |
| | ||
| NEDĚLE font> | 02.08. font> | |
| | ||
|
17:00 |
SD |
SK Smiřice muži A |
| | ||
|
TERMÍNOVÁ LISTINA
TERMÍNY SE JEŠTĚ MOHOU MĚNIT
|
|
AKTUALIZOVÁNO 8.7.2025 |
ROZPIS TRÉNINKŮ
Rozpis UMT - dočasný
Zobrazit jako pdf.
Zobrazit jako webovou stránku.
Stáhnout soubor pdf / xls.
Rozpis tréninků v Růžovce - jaro 2025
Stáhnout jako soubor PDF
Stáhnout jako soubor JPG
Zimní příprava Muži A.
Zimní příprava Muži B.
Tréninky v hale - soubor pdf.
AKTUALIZOVÁNO 23.3.2025
STAŇ SE FOTBALISTOU
Celoroční nábor hráčů probíhá na všech trénincích. Přihlaste svého fotbalistu u M. Michálka, 604 254 932 nebo Z. Rady, 702 008 018.
Postup, jak získat peníze zdravotních pojišťoven na platbu klubových příspěvků, najdete zde.
|
ФК Яромерж пропонує молодим гравцям можливість брати участь у наших тренуваннях, а також у матчах чемпіонату. Tел.: +420 702 008 018
TABULKY FAČR
Veškeré tabulky a výsledky jsou dostupné na stránkách FAČR.
Do formuláře zadejte číslo našeho klubu 5230101
Výsledky předchozích sezón můžete najít na webu Královéhradeckého KFS

