Soupiska - muži B 13/14
Brankáři:
Kořen Karel (93)
Sodomka Martin (92)
Obránci:
Matějíček Petr (84)
Matějíček Radek (85)
Plhal Adam (92)
Vokál Petr (92)
Klíž Filip (96)
Rieger Aleš (90)
Špaček Víťa (95)
Horák Jan (96)
Záložníci:
Jirka Miroslav (86)
Hekele Karel (94)
Kučera Jiří (79)
Holeček Aleš (93)
Emlar Jakub (95)
Ulrych Roman (94)
Böhm Lukáš (88)
Útočníci:
Vít Tomáš (87)
Ameti Ersin (89)
Lukášek Milan (84)
Střelci - muži B 13/14
jméno | góly | |
---|---|---|
1 | Miroslav Seifert | 29 |
2 | Tomáš Vít | 15 |
3 | Roman Ulrych | 13 |
4 | Miroslav Jirka | 8 |
Jiří Kučera | 8 | |
5 | Ersin Ameti | 6 |
Lukáš Böhm | 6 | |
6 | Jiří Kořínek | 5 |
7 | Aleš Holeček | 4 |
Adam Horák | 4 | |
8 | Viktor Špaček | 3 |
Martin Škoda | 3 | |
Jakub Emlar | 3 | |
9 | Karel Hekele | 2 |
Adam Plhal | 2 | |
Michal Ondráček | 2 | |
Stanislav Kašajík | 2 | |
10 | Jan Horák | 1 |
Filip Klíž | 1 | |
Lukáš Rejchrt | 1 | |
Aleš Rieger | 1 | |
Jan Hrobský | 1 |
Pořadí v okrese dle OFS.
jméno | góly | |
1 | Seifert Miroslav | 29 |
13 | Vít Tomáš | 15 |
17 | Ulrych Roman | 13 |
38 | Jirka Miroslav | 8 |
40 | Kučera Jiří | 8 |
52 | Ameti Ersin | 6 |
53 | Böhm Lukáš | 6 |
69 | Kořínek Jiří | 5 |
83 | Holeček Aleš | 4 |
84 | Horák Adam | 4 |
102 | Emlar Jakub | 3 |
125 | Škoda Martin | 3 |
126 | Špaček Viktor | 3 |
138 | Hekele Karel | 2 |
145 | Kašajík Stanislav | 2 |
152 | Ondráček Michal | 2 |
153 | Plhal Adam | 2 |
195 | Horák Jan | 1 |
199 | Hrobský Jan | 1 |
210 | Klíž Filip | 1 |
229 | Rejchrt Lukáš | 1 |
230 | Rieger Aleš | 1 |
Tabulka - muži B 13/14
tým | Z | skóre | B | ||||
1. | FK Jaroměř B | 30 | 120 | : | 43 | 70 | |
2. | S.Hejtmánkovice | 30 | 81 | : | 31 | 69 | |
3. | SK Babí | 30 | 86 | : | 45 | 64 | |
4. | Loko Meziměstí | 30 | 89 | : | 61 | 54 | |
5. | TJ Č.Kostelec B | 30 | 90 | : | 51 | 50 | |
6. | S. Police n.M B | 30 | 61 | : | 74 | 49 | |
7. | TJ V.Poříčí A | 30 | 76 | : | 58 | 47 | |
8. | S.V.Jesenice | 30 | 63 | : | 47 | 46 | |
9. | J.Č.Skalice | 30 | 76 | : | 71 | 44 | |
10. | TJ Velichovky | 30 | 63 | : | 57 | 42 | |
11. | Sl. Broumov B | 30 | 73 | : | 71 | 41 | |
12. | S.Mezilesí | 30 | 71 | : | 97 | 33 | |
13. | Sl.Teplice n.M. | 30 | 50 | : | 85 | 28 | |
14. | TJ Dolany | 30 | 41 | : | 78 | 21 | |
15. | S.Heřmánkovice | 30 | 46 | : | 140 | 12 | |
16. | S.Stárkov | 30 | 31 | : | 108 | 9 |
zdroj: web FAČR
Archiv - tabulka zimní pauza 2013/2014
Realizační tým - muži B 13/14
osobní karta
Základní informace
Výška: | cm |
Váha: | kg |
Post: | |
Oblíbené číslo dresu: | |
Věk: | 08.12.2024
0 let
|
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |
PLÁNOVANÉ ZÁPASY
NA 7 DNÍ
|
NEDĚLE font> | 08.12. font> | |
| ||
16:15 |
SŽ |
FK Jaroměř U-15 |
|
TERMÍNOVÁ LISTINA
TERMÍNY SE JEŠTĚ MOHOU MĚNIT
|
AKTUALIZOVÁNO 21.10.2024 |
ROZPIS TRÉNINKŮ
Rozpis UMT - dočasný
Zobrazit jako pdf.
Zobrazit jako webovou stránku.
Stáhnout soubor pdf / xls.
Rozpis tréninků v Růžovce - podzim 2024
Stáhnout jako soubor PDF
Stáhnout jako soubor JPG
Zimní příprava Muži A.
Zimní příprava Muži B.
Tréninky v hale - soubor pdf.
AKTUALIZOVÁNO 12.8.2024
STAŇ SE FOTBALISTOU
Celoroční nábor hráčů probíhá na všech trénincích. Přihlaste svého fotbalistu u P. Libicha, 777 617 016 nebo Z. Rady, 702 008 018.
Postup, jak získat peníze zdravotních pojišťoven na platbu klubových příspěvků, najdete zde.
ФК Яромерж пропонує молодим гравцям можливість брати участь у наших тренуваннях, а також у матчах чемпіонату. Tел.: +420 702 008 018
TABULKY FAČR
Veškeré tabulky a výsledky jsou dostupné na stránkách FAČR.
Do formuláře zadejte číslo našeho klubu 5230101
Výsledky předchozích sezón můžete najít na webu Královéhradeckého KFS