|
Dopravní omezení do 31.5.26: Objízdné trasy uzavřeného mostu přes Labe u Penny jsou vedeny po místních komunikacích. Mapa zde. |
HOME
Tabulka Muži A 2014/2015
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
- Napsal Super User
| Pořadí | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Olympia HK | 30 | 90:27 | 73 | |
| 2 | FK Jaroměř | 30 | 61:40 | 67 | |
| 3 | TJ Sokol Kratonohy | 30 | 73:47 | 61 | |
| 4 | SK Jičín | 30 | 55:39 | 53 | |
| 5 | FK Vysoká n.L. | 30 | 54:34 | 50 | |
| 6 | FC Slavia HK | 30 | 54:53 | 47 | |
| 7 | TJ Červený Kostelec | 30 | 78:59 | 46 | |
| 8 | FC Spartak Rychnov | 30 | 42:53 | 42 | |
| 9 | MFK Nové Město n. M. | 30 | 37:44 | 41 | |
| 10 | RMSK Cidlina | 30 | 51:56 | 39 | |
| 11 | FK Chlumec n. C. | 30 | 51:61 | 38 | |
| 12 | Slovan Broumov | 30 | 41:57 | 38 | |
| 13 | TJ Dobruška | 30 | 58:74 | 37 | |
| 14 | SK Libčany | 30 | 35:52 | 37 | |
| 15 | TJ Lázne Bělohrad | 30 | 54:71 | 34 | |
| 16 | SK Sparta Úpice | 30 | 31:98 | 17 | |
zdroj: web khfotbal.cz
Tabulka Muži B 2013/2014
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
- Napsal Super User
| tým | Z | skóre | B | ||||
| 1. | FK Jaroměř B | 30 | 120 | : | 43 | 70 | |
| 2. | S.Hejtmánkovice | 30 | 81 | : | 31 | 69 | |
| 3. | SK Babí | 30 | 86 | : | 45 | 64 | |
| 4. | Loko Meziměstí | 30 | 89 | : | 61 | 54 | |
| 5. | TJ Č.Kostelec B | 30 | 90 | : | 51 | 50 | |
| 6. | S. Police n.M B | 30 | 61 | : | 74 | 49 | |
| 7. | TJ V.Poříčí A | 30 | 76 | : | 58 | 47 | |
| 8. | S.V.Jesenice | 30 | 63 | : | 47 | 46 | |
| 9. | J.Č.Skalice | 30 | 76 | : | 71 | 44 | |
| 10. | TJ Velichovky | 30 | 63 | : | 57 | 42 | |
| 11. | Sl. Broumov B | 30 | 73 | : | 71 | 41 | |
| 12. | S.Mezilesí | 30 | 71 | : | 97 | 33 | |
| 13. | Sl.Teplice n.M. | 30 | 50 | : | 85 | 28 | |
| 14. | TJ Dolany | 30 | 41 | : | 78 | 21 | |
| 15. | S.Heřmánkovice | 30 | 46 | : | 140 | 12 | |
| 16. | S.Stárkov | 30 | 31 | : | 108 | 9 | |
zdroj: web FAČR
Archiv - tabulka zimní pauza 2013/2014




