|
Dopravní omezení do 23.12.25: Objízdné trasy uzavřeného mostu přes Labe u Penny jsou vedeny po místních komunikacích. Mapa zde. |
Soupiska - st. přípravka 22/23
r. 2013
Týmové foto podzim 2022
Týmové foto jaro 2023
Tabulka - starší přípravka 22/23
JARO 2023
| tým | Z | skóre | B | |||||
| 1 | FC Hradec Králové | 27 | 654 | : | 124 | 78 | ||
| 2 | Chlumec n. C. | 25 | 476 | : | 176 | 63 | ||
| 3 | TJ Sokol Třebeš | 27 | 269 | : | 266 | 51 | ||
| 4 | Slavia H. Králové | 25 | 285 | : | 338 | 39 | ||
| 5 | Malšova Lhota | 24 | 212 | : | 351 | 21 | ||
| 6 | TJ Jiskra Hořice | 26 | 201 | : | 434 | 15 | ||
| 7 | Jaroměř/Velichovky | 26 | 92 | : | 500 | 3 | ||
zdroj: web is.fotbal.cz
PODZIM 2022
Aktualizováno 04.04.2022 20:25
| tým | Z | skóre | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chlumec | 20 | 436 | : | 206 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FC HK | 20 | 420 | : | 232 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jaroměř | 20 | 333 | : | 306 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vysoká | 20 | 256 | : | 210 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Třebeš | 20 | 95 | : | 359 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Slavia HK | 20 | 171 | : | 398 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | |
| STARŠÍ PŘÍPRAVKA |
Brankáři
| jméno | pozice | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Berger | hráč | 5 | 44 | |||||
| Martin Huňka | hráč | 2 | 30 | |||||
| David Míl | hráč | 2 | 26 | |||||
| Matyáš Poděbradský | brankář | 8 | 49 | |||||
| Adam Tomek | brankář | 18 | 147 | |||||
| Vojtěch Zámečník | hráč | 6 | 64 |
Hráči v poli
| jméno | pozice | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matyáš Balcar | hráč | 12 | |||||
| Adam Bém | hráč | 17 | 7 | ||||
| Josef Berger | hráč | 13 | 1 | ||||
| Tobiáš Dohnal | hráč | 13 | 3 | ||||
| Matous Fialka | hráč | 17 | 7 | ||||
| Aleks Getya | hráč | 18 | |||||
| Martin Huňka | hráč | 11 | 4 | ||||
| Pavel Jedlička | hráč | 19 | |||||
| Marek Kábrt | hráč | 19 | |||||
| Matěj Kalandra | hráč | 8 | |||||
| Boris Kašpar | hráč | 2 | |||||
| Tobiáš Košek | hráč | 6 | |||||
| Matěj Kotland | hráč | 21 | |||||
| Vojtěch Krejčí | hráč | 12 | |||||
| David Míl | hráč | 13 | 1 | ||||
| Radek Němeček | hráč | 6 | |||||
| Albert Pacovský | hráč | 11 | |||||
| Marek Ponikelský | hráč | 19 | 1 | ||||
| Denis Pospíšil | hráč | 2 | |||||
| Antonín Přibyl | hráč | 13 | |||||
| Konstantin Pustovar | hráč | 5 | 3 | ||||
| Tomáš Radil | hráč | 13 | |||||
| Tadeáš Rieger | hráč | 16 | 2 | ||||
| Šimon Suchánek | hráč | 21 | 1 | ||||
| Simon Svetlák | hráč | 3 | |||||
| Dominik Šibor | hráč | 17 | 6 | ||||
| Daniel Šramar | hráč | 11 | |||||
| Mikuláš Šubrt | hráč | 15 | 1 | ||||
| Adam Tomek | brankář | 1 | |||||
| Gia Hung Tran Vo | hráč | 8 | |||||
| Aleš Volter | hráč | 18 | |||||
| Vojtěch Zámečník | hráč | 12 | 1 |
Střelci
| pořadí | jméno | počet gólů |
|---|---|---|
| 1 | Adam Bém | 7 |
| Matous Fialka | 7 | |
| 2 | Dominik Šibor | 6 |
| 3 | Martin Huňka | 4 |
| 4 | Tobiáš Dohnal | 3 |
| Konstantin Pustovar | 3 | |
| 5 | Matyáš Poděbradský | 2 |
| Tadeáš Rieger | 2 | |
| 6 | Josef Berger | 1 |
| David Míl | 1 | |
| Marek Ponikelský | 1 | |
| Šimon Suchánek | 1 | |
| Mikuláš Šubrt | 1 | |
| Vojtěch Zámečník | 1 |
Utkání
Tablo
![]() Balcar Matyáš hráč |
![]() Bém Adam hráč |
![]() Berger Josef hráč |
![]() Dohnal Tobiáš hráč |
![]() Fialka Matous hráč |
![]() Getya Aleks hráč |
![]() Huňka Martin hráč |
![]() Jedlička Pavel hráč |
![]() Kábrt Marek hráč |
![]() Kalandra Matěj hráč |
![]() Kašpar Boris hráč |
![]() Košek Tobiáš hráč |
![]() Kotland Matěj hráč |
![]() Krejčí Vojtěch hráč |
![]() Míl David hráč |
![]() Němeček Radek hráč |
![]() Pacovský Albert hráč |
![]() Poděbradský Matyáš brankář |
![]() Ponikelský Marek hráč |
![]() Pospíšil Denis hráč |
![]() Přibyl Antonín hráč |
![]() Pustovar Konstantin hráč |
![]() Radil Tomáš hráč |
![]() Rieger Tadeáš hráč |
![]() Suchánek Šimon hráč |
![]() Svetlák Simon hráč |
![]() Šibor Dominik hráč |
![]() Šramar Daniel hráč |
![]() Šubrt Mikuláš hráč |
![]() Tomek Adam brankář |
![]() Vo Gia Hung Tran hráč |
![]() Volter Aleš hráč |
![]() Zámečník Vojtěch hráč |
|
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |
FOTTUR Jaroměř
![]() |
|
| Informace: |
|
PLÁNOVANÉ ZÁPASY
|
NA 7 DNÍ
|
| NEDĚLE font> | 07.12. font> | |
| | ||
|
09:00 |
MP |
|
| | ||
| NEDĚLE font> | 21.12. font> | |
| | ||
|
09:00 |
SP |
|
| | ||
|
TERMÍNOVÁ LISTINA
TERMÍNY SE JEŠTĚ MOHOU MĚNIT
|
|
AKTUALIZOVÁNO 8.7.2025 |
ROZPIS TRÉNINKŮ
Rozpis UMT - dočasný
Zobrazit jako pdf.
Zobrazit jako webovou stránku.
Stáhnout soubor pdf / xls.
Rozpis tréninků v Růžovce - jaro 2025
Stáhnout jako soubor PDF
Stáhnout jako soubor JPG
Zimní příprava Muži A.
Zimní příprava Muži B.
Tréninky v hale - soubor pdf.
AKTUALIZOVÁNO 23.3.2025
STAŇ SE FOTBALISTOU
Celoroční nábor hráčů probíhá na všech trénincích. Přihlaste svého fotbalistu u P. Libicha, 777 617 016 nebo Z. Rady, 702 008 018.
Postup, jak získat peníze zdravotních pojišťoven na platbu klubových příspěvků, najdete zde.
|
ФК Яромерж пропонує молодим гравцям можливість брати участь у наших тренуваннях, а також у матчах чемпіонату. Tел.: +420 702 008 018
TABULKY FAČR
Veškeré tabulky a výsledky jsou dostupné na stránkách FAČR.
Do formuláře zadejte číslo našeho klubu 5230101
Výsledky předchozích sezón můžete najít na webu Královéhradeckého KFS


































