karta týmu
Kategorie: HOME
2014/2015 | |
MUŽI A |
Brankáři
jméno | pozice | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Ondráček | brankář | 29 | 2610 | 41 | 7 | 9 | ||
Lukáš Rejchrt | brankář | 17 | 936 | 1 | 1 | |||
Jakub Schejbal | brankář | 1 | 90 | 2 |
Legenda:
Z - počet odchytaných zápasů;
MIN - odchytané minuty;
INK - inkasované góly;
VG - vstřelené góly;
NUL - vychytané nuly (pouze odchytá-li celý zápas);
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Hráči v poli
jméno | pozice | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ersin Ameti | útočník | 3 | 27 | ||||
Jan Bano | záložník | 12 | 551 | 2 | |||
Lukáš Böhm | záložník | 9 | 380 | ||||
Ondřej Častvaj | záložník | 11 | 171 | ||||
Martin Čenovský | záložník | 28 | 2209 | 4 | |||
Jakub Emlar | útočník | 5 | 197 | 2 | 1 | ||
Matěj Exnar | záložník | 26 | 2160 | 15 | 6 | 1 | |
Karel Hekele | záložník | 2 | 76 | ||||
Jan Holub | záložník | 27 | 2376 | 7 | 4 | ||
Adam Horák | obránce | 28 | 2146 | 2 | 3 | ||
Jan Hrobský | obránce | 28 | 2056 | 6 | |||
Stanislav Kašajík | záložník | 19 | 1587 | 8 | 6 | ||
Vladimír Křivský | obránce | 1 | 8 | ||||
Martin Michálek | záložník | 26 | 2194 | 9 | 1 | ||
Mário Németh | útočník | 4 | 40 | ||||
Patrik Novák | obránce | 9 | 757 | 2 | 2 | 2 | |
Matěj Petráček | útočník | 4 | 19 | ||||
Adam Plhal | obránce | 4 | 181 | 1 | |||
Milan Ponikelský | obránce | 8 | 677 | 2 | 1 | ||
Aleš Rieger | obránce | 2 | 46 | ||||
Pavel Ruml | obránce | 28 | 2392 | 2 | 4 | 2 | |
Vilém Ruprich | záložník | 30 | 2220 | 1 | 12 | ||
Miroslav Seifert | útočník | 19 | 695 | 4 | 1 | ||
Daniel Svoboda | obránce | 18 | 996 | 1 | 4 | ||
Martin Škoda | útočník | 22 | 1750 | 8 | 1 | 1 | |
Daniel Valášek | obránce | 3 | 35 | ||||
Tomáš Vít | útočník | 1 | 13 | ||||
Jakub Všetečka | záložník | 1 | 6 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů;
MIN - odehrané minuty;
G - góly;
VG - vlastní góly;
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Střelci
pořadí | jméno | počet gólů |
---|---|---|
1 | Matěj Exnar | 15 |
2 | Stanislav Kašajík | 8 |
Martin Škoda | 8 | |
3 | Jan Holub | 7 |
4 | Martin Čenovský | 4 |
Miroslav Seifert | 4 | |
5 | Jan Bano | 2 |
Adam Horák | 2 | |
Patrik Novák | 2 | |
Milan Ponikelský | 2 | |
Pavel Ruml | 2 | |
6 | Vilém Ruprich | 1 |
Daniel Svoboda | 1 |
Utkání
Legenda:
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Tablo
Abecední přehled hráčů, kteří v sezóně 2014/2015 nastoupili alespoň jednou za tým
MUŽI A.
Ameti Ersin útočník |
Bano Jan záložník |
Böhm Lukáš záložník |
Častvaj Ondřej záložník |
Čenovský Martin záložník |
Emlar Jakub útočník |
Exnar Matěj záložník |
Hekele Karel záložník |
Holub Jan záložník |
Horák Adam obránce |
Hrobský Jan obránce |
Kašajík Stanislav záložník |
Křivský Vladimír obránce |
Michálek Martin záložník |
Németh Mário útočník |
Novák Patrik obránce |
Ondráček Michal brankář |
Petráček Matěj útočník |
Plhal Adam obránce |
Ponikelský Milan obránce |
Rejchrt Lukáš brankář |
Rieger Aleš obránce |
Ruml Pavel obránce |
Ruprich Vilém záložník |
Seifert Miroslav útočník |
Schejbal Jakub brankář |
Svoboda Daniel obránce |
Škoda Martin útočník |
Valášek Daniel obránce |
Vít Tomáš útočník |
Všetečka Jakub záložník |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |