|
Dopravní omezení do 31.5.26: Objízdné trasy uzavřeného mostu přes Labe u Penny jsou vedeny po místních komunikacích. Mapa zde. |
HOME
Tabulka miniP 2020/2021
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
- Napsal Super User
Tabulka Muži A 2021/2022
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
- Napsal Super User
Aktualizováno 30.06.2022 06:53
| tým | Z | skóre | B | |||||
| 1 | RMSK Cidlina | 30 | 122 | : | 25 | 86 | ||
| 2 | FC Slavia HK | 30 | 92 | : | 27 | 68 | ||
| 3 | FK Jaroměř | 30 | 53 | : | 40 | 58 | ||
| 4 | Police n. M. | 30 | 75 | : | 55 | 56 | ||
| 5 | Chlumec n.C. | 30 | 83 | : | 56 | 50 | ||
| 6 | Sokol Třebeš | 30 | 56 | : | 50 | 49 | ||
| 7 | SK Jičín A | 30 | 48 | : | 57 | 45 | ||
| 8 | SK Dobruška | 30 | 46 | : | 64 | 42 | ||
| 9 | SK Libčany | 30 | 58 | : | 57 | 41 | ||
| 10 | Rychnov n.K. | 30 | 50 | : | 53 | 40 | ||
| 11 | Č. Kostelec | 30 | 55 | : | 60 | 38 | ||
| 12 | FC Vrchlabí | 30 | 44 | : | 62 | 37 | ||
| 13 | Kostelec n.O. | 30 | 43 | : | 68 | 37 | ||
| 14 | Jiskra Hořice | 30 | 43 | : | 72 | 37 | ||
| 15 | Vysoká n.L. | 30 | 47 | : | 69 | 28 | ||
| 16 | FK Černilov | 30 | 19 | : | 119 | 8 | ||
zdroj: web is.fotbal.cz
Tabulka SD 21/22
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
- Napsal Super User
Aktualizováno 30.06.2022 07:34
| tým | Z | skóre | B | |||||
| 1 | FC Vrchlabí B | 12 | 36 | : | 15 | 38 | ||
| 2 | TJ Sokol Stěžery | 12 | 34 | : | 29 | 32 | ||
| 3 | FK Jaroměř | 12 | 43 | : | 26 | 29 | ||
| 4 | FK Černilov | 12 | 33 | : | 28 | 27 | ||
| 5 | FC České Meziříčí | 12 | 23 | : | 32 | 22 | ||
| 6 | Sokol Černíkovice | 12 | 29 | : | 39 | 19 | ||
| 7 | Č.Skalice/V.Jesenice | 12 | 25 | : | 54 | 13 | ||
| 8 | VOLNÝ LOS | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
zdroj jaro 2022: fotbal.cz
Tabulka MD 2021-2022
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
- Napsal Super User
Tabulka SZ 2021/2022
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
- Napsal Super User
jaro 2022
Aktualizováno 30.06.2022 07:57
| tým | Z | skóre | B | |||||
| 1 | Nový HK/Vysoká | 9 | 68 | : | 18 | 41 | ||
| 2 | SK Jičín | 9 | 99 | : | 38 | 40 | ||
| 3 | N. Město n. M. | 9 | 53 | : | 38 | 30 | ||
| 4 | Jaroměř/Velichovky | 9 | 66 | : | 49 | 29 | ||
| 5 | Malšova Lhota | 9 | 48 | : | 52 | 29 | ||
| 6 | SK Týniště n. O. | 9 | 53 | : | 50 | 28 | ||
| 7 | TJ Rasošky | 9 | 51 | : | 88 | 20 | ||
| 8 | Babí/Zábrodí | 9 | 54 | : | 59 | 17 | ||
| 9 | TJ Velké Pořičí | 9 | 26 | : | 75 | 12 | ||
| 10 | Ml.Buky/Žacléř | 9 | 22 | : | 73 | 9 | ||
zdroj: web is.fotbal.cz
podzim 2021
Aktualizováno 6.4.2022 11:42
| tým | Z | skóre | B | |||||
| 1 | Vrchlabí/Trutn. B | 18 | 86 | : | 27 | 43 | ||
| 2 | Miletín/Javorka | 18 | 89 | : | 27 | 42 | ||
| 3 | TJ Jiskra Hořice | 18 | 53 | : | 30 | 39 | ||
| 4 | Chlumec n. C. | 18 | 65 | : | 32 | 33 | ||
| 5 | Předměřice n.L. | 18 | 41 | : | 41 | 32 | ||
| 6 | Nový HK/Vysoká | 18 | 46 | : | 44 | 26 | ||
| 7 | SK Jičín | 18 | 68 | : | 60 | 24 | ||
| 8 | Jaroměř/Velich. | 18 | 43 | : | 64 | 15 | ||
| 9 | TJ Rasošky | 18 | 31 | : | 124 | 10 | ||
| 10 | Ml.Buky/Žacléř | 18 | 20 | : | 93 | 6 | ||
zdroj: web is.fotbal.cz


