|
Dopravní omezení do 23.12.25: Objízdné trasy uzavřeného mostu přes Labe u Penny jsou vedeny po místních komunikacích. Mapa zde. |
osobní karta
Kategorie: HOME
Napsal Václav Mlejnek

| 1 | BRANKÁŘ |
| Lukáš ČERVENKA |
Základní informace
| Výška: | 0 cm |
| Váha: | 0 kg |
| Post: | brankář |
| Oblíbené číslo dresu: | 1 |
| Věk: |
24 let
|
Statistika
| Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | muži A | 5 | 450 | ||||
| 2025/2026 | muži B | 3 | 270 | ||||
| 2024/2025 | muži A | 1 | 90 | ||||
| 2023/2024 | muži A | 9 | 810 | ||||
| 2022/2023 | muži A | 27 | 2420 | 1 | |||
| 2021/2022 | muži A | 25 | 2250 | 1 | |||
| 2020/2021 | muži A | 9 | 789 | ||||
| 2017/2018 | muži A | 3 | 225 | ||||
| 2017/2018 | starší dorost | 16 | 1395 | ||||
| 2017/2018 | mladší dorost | 14 | 1120 | ||||
| 2016/2017 | muži B | 1 | 15 | ||||
| 2016/2017 | starší dorost | 3 | 225 | ||||
| 2016/2017 | mladší dorost | 18 | 1440 | ||||
| 2015/2016 | mladší dorost | 4 | 320 | ||||
| 2015/2016 | starší žáci | 17 | |||||
| 2014/2015 | mladší dorost | 2 | |||||
| 2014/2015 | starší žáci | 23 | 1 | ||||
| 2013/2014 | starší žáci | 1 |
Fotogalerie
Články o hráči
|
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |


