karta týmu
Kategorie: HOME
2022/2023 | |
STARŠÍ ŽÁCI U-15 |
Brankáři
jméno | pozice | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Baudyš | hráč | 1 | 4 | |||||
Šimon Hrobský | hráč | 1 | 3 | |||||
Václav Chejnovský | brankář | 3 | 10 | |||||
Daniel Křen | hráč | 1 | 2 | |||||
Šimon Libich | hráč | 1 | 1 | |||||
Viktor Šitev | hráč | 7 | 18 | 2 | 1 |
Legenda:
Z - počet odchytaných zápasů;
MIN - odchytané minuty;
INK - inkasované góly;
VG - vstřelené góly;
NUL - vychytané nuly (pouze odchytá-li celý zápas);
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Hráči v poli
jméno | pozice | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Baudyš | hráč | 8 | 5 | 1 | |||
Marek Beneš | hráč | 2 | |||||
Tomáš Derner | hráč | 1 | |||||
Daniel Dohnal | hráč | 4 | 5 | 2 | |||
David Haase | hráč | 3 | |||||
Kryštof Hak | hráč | 1 | |||||
Vojtěch Hampl | hráč | 10 | 2 | ||||
Vítek Hemelík | hráč | 9 | 3 | ||||
Luboš Hemelík | hráč | 5 | 1 | ||||
Šimon Hrobský | hráč | 10 | 3 | 1 | |||
Václav Chejnovský | brankář | 4 | 1 | ||||
Tadeáš Kašajík | hráč | 3 | |||||
Matyáš Koudelka | hráč | 9 | |||||
Daniel Křen | hráč | 10 | |||||
Matyáš Kuhajdík | hráč | 9 | |||||
Šimon Libich | hráč | 6 | 3 | ||||
Tran Manh Linh Nguyen | hráč | 11 | 3 | ||||
Ihor Nitsa | hráč | 11 | |||||
Dmytro Pastukh | hráč | 1 | |||||
Patrik Samuel Polák | hráč | 3 | |||||
Adam Prokš | hráč | 1 | 1 | ||||
Adam Runštuk | hráč | 1 | |||||
Martin Slezák | hráč | 4 | |||||
Dominik Svoboda | hráč | 10 | 4 | ||||
Jakub Škoda | hráč | 9 | 1 | ||||
Erik Tannhauser | hráč | 2 | |||||
Zdeněk Valášek | hráč | 4 | |||||
Matěj Vorlíček | hráč | 4 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů;
MIN - odehrané minuty;
G - góly;
VG - vlastní góly;
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Střelci
pořadí | jméno | počet gólů |
---|---|---|
1 | Matěj Baudyš | 5 |
Daniel Dohnal | 5 | |
2 | Dominik Svoboda | 4 |
3 | Vítek Hemelík | 3 |
Šimon Hrobský | 3 | |
Šimon Libich | 3 | |
Tran Manh Linh Nguyen | 3 | |
4 | Vojtěch Hampl | 2 |
5 | Luboš Hemelík | 1 |
Václav Chejnovský | 1 | |
Adam Prokš | 1 | |
Jakub Škoda | 1 |
Utkání
zápas | kolo | den | skóre | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
FK Jaroměř - FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné | 12 | 22.10.2022 | 2:0 (1:0) | ||
SK Jičín - FK Jaroměř | 11 | 15.10.2022 | 2:4 (1:2) | ||
FK Jaroměř - FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 10 | 08.10.2022 | 3:4 (0:2) | 2 | 1 |
TJ Sokol Malšova Lhota - FK Jaroměř | 9 | 02.10.2022 | 0:2 (0:1) | ||
FK Jaroměř - TJ Slavoj Předměřice nad Labem | 8 | 24.09.2022 | 2:7 (1:3) | ||
FC Vrchlabí - FK Jaroměř | 7 | 17.09.2022 | 5:3 (2:2) | ||
FK Jaroměř - FC Nový HK/FK Vysoká n. L. | 6 | 10.09.2022 | 0:7 (0:4) | ||
SK Smiřice/FK Černilov - FK Jaroměř | 5 | 03.09.2022 | 3:0 (1:0) | ||
FK Jaroměř - SK Jičín | 2 | 30.08.2022 | 10:1 (4:1) | ||
FK Jaroměř - 1. FK Nová Paka/TJ Sokol Stará Paka | 4 | 27.08.2022 | 4:4 (0:1) | 2 | |
FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné - FK Jaroměř | 3 | 21.08.2022 | 8:3 (5:1) |
Legenda:
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Tablo
Abecední přehled hráčů, kteří v sezóně 2022/2023 nastoupili alespoň jednou za tým
STARŠÍ ŽÁCI U-15.
![]() Baudyš Matěj hráč |
![]() Beneš Marek hráč |
![]() Derner Tomáš hráč |
![]() Dohnal Daniel hráč |
![]() Haase David hráč |
![]() Hak Kryštof hráč |
![]() Hampl Vojtěch hráč |
![]() Hemelík Luboš hráč |
![]() Hemelík Vítek hráč |
![]() Hrobský Šimon hráč |
![]() Chejnovský Václav brankář |
![]() Kašajík Tadeáš hráč |
![]() Koudelka Matyáš hráč |
![]() Křen Daniel hráč |
![]() Kuhajdík Matyáš hráč |
![]() Libich Šimon hráč |
![]() Nguyen Tran Manh Linh hráč |
![]() Nitsa Ihor hráč |
![]() Pastukh Dmytro hráč |
![]() Polák Patrik Samuel hráč |
![]() Prokš Adam hráč |
![]() Runštuk Adam hráč |
![]() Slezák Martin hráč |
![]() Svoboda Dominik hráč |
![]() Šitev Viktor hráč |
![]() Škoda Jakub hráč |
![]() Tannhauser Erik hráč |
![]() Valášek Zdeněk hráč |
![]() Vorlíček Matěj hráč |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |