osobní karta
Kategorie: HOME
3 | HRÁČ |
Jakub KROULÍK |
Základní informace
Výška: | 0 cm |
Váha: | 0 kg |
Post: | hráč |
Oblíbené číslo dresu: | 3 |
Věk: | 9 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | mladší přípravka | 2 | |||||
2022/2023 | mladší přípravka | 10 | |||||
2021/2022 | mini přípravka | 5 | 4 |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |