osobní karta
Kategorie: HOME
0 | HRÁČ |
Emily ŠAFKOVÁ |
Základní informace
Výška: | cm |
Váha: | kg |
Post: | hráč |
Oblíbené číslo dresu: | 0 |
Věk: | 12 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | mladší přípravka | 7 | 4 | ||||
2020/2021 | mladší přípravka | 3 | 2 | ||||
2019/2020 | mini přípravka | 10 | 5 |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |