osobní karta
Kategorie: HOME
0 | HRÁČ |
Tobiáš DOHNAL |
Základní informace
Výška: | 0 cm |
Váha: | 0 kg |
Post: | hráč |
Oblíbené číslo dresu: | 0 |
Věk: | 11 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | starší přípravka | 13 | 3 | ||||
2021/2022 | starší přípravka | 4 | |||||
2021/2022 | mladší přípravka | 29 | 12 |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |