|
Dopravní omezení do 30.4.26: Objízdné trasy uzavřeného mostu přes Labe u Penny jsou vedeny po místních komunikacích. Mapa zde. |
karta týmu
Kategorie: HOME
Napsal Václav Mlejnek
| 2017/2018 | |
| MLADŠÍ DOROST U-17 |
Brankáři
| jméno | pozice | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Červenka | brankář | 14 | 1120 | 8 | 8 | |||
| Artur Musil | záložník | 1 | 3 |
Legenda:
Z - počet odchytaných zápasů;
MIN - odchytané minuty;
INK - inkasované góly;
VG - vstřelené góly;
NUL - vychytané nuly (pouze odchytá-li celý zápas);
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Hráči v poli
| jméno | pozice | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Adamovič | hráč | 1 | 70 | ||||
| Alex Báno | hráč | 14 | 564 | 2 | |||
| Radek Beran | obránce | 14 | 1120 | 5 | |||
| Matyáš Čekal | obránce | 11 | 865 | 2 | 2 | ||
| Josef Filip | obránce | 13 | 1040 | 2 | |||
| Tomáš Hepnar | hráč | 1 | 40 | ||||
| Josef Hykš | záložník | 13 | 1026 | 8 | |||
| Milan Chroust | hráč | 1 | 80 | ||||
| Jiří Kudrnáč | obránce | 10 | 440 | ||||
| Denis Kuna | hráč | 1 | 37 | ||||
| Daniel Nepokoj | útočník | 1 | 80 | ||||
| Martin Nguyen | hráč | 13 | 902 | 5 | |||
| Vojtěch Orct | hráč | 13 | 1026 | 7 | |||
| Ladislav Paradi | hráč | 1 | 17 | ||||
| Tomáš Pražák | hráč | 13 | 879 | 2 | |||
| Josef Puška | hráč | 7 | 316 | 3 | |||
| Šimon Rind | záložník | 4 | 123 | ||||
| Matyáš Rýdl | hráč | 13 | 834 | 4 | |||
| Radim Smetana | útočník | 12 | 169 | 1 | |||
| Lukáš Škalda | hráč | 9 | 695 | 1 | |||
| Jakub Vach | útočník | 12 | 824 | 11 | 1 | ||
| Vojtěch Vejvoda | hráč | 1 | 50 | 1 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů;
MIN - odehrané minuty;
G - góly;
VG - vlastní góly;
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Střelci
| pořadí | jméno | počet gólů |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Vach | 11 |
| 2 | Josef Hykš | 8 |
| 3 | Vojtěch Orct | 7 |
| 4 | Radek Beran | 5 |
| Martin Nguyen | 5 | |
| 5 | Matyáš Rýdl | 4 |
| 6 | Josef Puška | 3 |
| 7 | Alex Báno | 2 |
| Matyáš Čekal | 2 | |
| Josef Filip | 2 | |
| 8 | Radim Smetana | 1 |
| Lukáš Škalda | 1 | |
| Vojtěch Vejvoda | 1 |
Utkání
| zápas | kolo | den | skóre | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Jaroměř - SK Pardubičky | 1 | 29.03.2018 | 4:0 (2:0) | ||
| MFK Chrudim - FK Jaroměř | 12 | 17.11.2017 | 1:1 (1:0) | 2 | |
| FK Jaroměř - SK Vysoké Mýto | 11 | 22.10.2017 | 6:0 (2:0) | 1 | |
| FC Vrchlabí - FK Jaroměř | 10 | 14.10.2017 | 2:4 (2:4) | ||
| FK Jaroměř - FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 7 | 12.10.2017 | 3:1 (2:0) | ||
| FK Jaroměř - FC Nový Hradec Králové | 9 | 08.10.2017 | 1:0 (0:0) | ||
| Bělohrad/Hořice - FK Jaroměř | 8 | 01.10.2017 | 0:0 (0:0) | ||
| FK Jaroměř - SK Jičín | 13 | 28.09.2017 | 0:0 (0:0) | ||
| TJ Červený Kostelec - FK Jaroměř MD | 6 | 16.09.2017 | 2:12 (1:4) | ||
| SK Pardubičky - FK Jaroměř MD | 4 | 03.09.2017 | 1:4 (1:1) | ||
| FK Jaroměř - MFK Chrudim | 1 | 30.08.2017 | 1:0 (0:0) | 1 | |
| FK Jaroměř - Hořiněves/Dohalice | 3 | 27.08.2017 | 4:0 (9:0) | ||
| Hoříněves/Dohalice - FK Jaroměř MD | 14 | 23.08.2017 | 0:6 (0:3) | ||
| SK Jičín - FK Jaroměř MD | 2 | 19.08.2017 | 1:2 (1:2) | 1 |
Legenda:
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Tablo
Abecední přehled hráčů, kteří v sezóně 2017/2018 nastoupili alespoň jednou za tým
MLADŠÍ DOROST U-17.
![]() Adamovič Daniel hráč |
Báno Alex hráč |
![]() Beran Radek obránce |
![]() Čekal Matyáš obránce |
![]() Červenka Lukáš brankář |
![]() Filip Josef obránce |
![]() Hepnar Tomáš hráč |
![]() Hykš Josef záložník |
![]() Chroust Milan hráč |
![]() Kudrnáč Jiří obránce |
![]() Kuna Denis hráč |
![]() Musil Artur záložník |
|
Nepokoj Daniel útočník |
![]() Nguyen Martin hráč |
![]() Orct Vojtěch hráč |
![]() Paradi Ladislav hráč |
![]() Pražák Tomáš hráč |
![]() Puška Josef hráč |
![]() Rind Šimon záložník |
![]() Rýdl Matyáš hráč |
![]() Smetana Radim útočník |
![]() Škalda Lukáš hráč |
![]() Vach Jakub útočník |
![]() Vejvoda Vojtěch hráč |
|
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |























