osobní karta
Kategorie: HOME
0 | HRÁČ |
Adam RUNŠTUK |
Základní informace
Výška: | cm |
Váha: | kg |
Post: | hráč |
Oblíbené číslo dresu: | 0 |
Věk: | 15 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | starší žáci | 1 | |||||
2021/2022 | mladší žáci | 19 | 7 | ||||
2018/2019 | starší přípravka | 14 | 14 | ||||
2017/2018 | mladší přípravka | 12 | 22 | ||||
2016/2017 | mladší přípravka | 10 | 7 |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |