karta týmu
Kategorie: HOME
2022/2023 | |
STARŠÍ DOROST U-19 |
Brankáři
jméno | pozice | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Dufek | brankář | 3 | 147 | 2 | ||||
Oleksandr-Petro Maurits | brankář | 14 | 1203 | 39 | 4 | 1 |
Legenda:
Z - počet odchytaných zápasů;
MIN - odchytané minuty;
INK - inkasované góly;
VG - vstřelené góly;
NUL - vychytané nuly (pouze odchytá-li celý zápas);
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Hráči v poli
jméno | pozice | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Adam | hráč | 9 | 406 | 1 | |||
Matěj Bělohlávek | hráč | 7 | 348 | ||||
Jan Burian | útočník | 8 | 137 | 1 | |||
František Hemelík | hráč | 15 | 1296 | ||||
Tomáš Hepnar | záložník | 15 | 1318 | 6 | |||
Jaroslav Horčička | obránce | 9 | 628 | 1 | 2 | ||
Filip Hrobský | hráč | 6 | 410 | 1 | |||
Eduard Kadlec | hráč | 2 | 30 | 1 | |||
Adam Kašpar | záložník | 10 | 897 | 12 | 1 | ||
Matyáš Kordina | obránce | 11 | 846 | 2 | |||
Vojtěch Korityák | hráč | 12 | 1036 | ||||
Matěj Lebedinský | hráč | 14 | 1260 | 6 | 3 | ||
Matyáš Libich | hráč | 12 | 828 | ||||
Michal Mrkos | hráč | 3 | 197 | ||||
Tadeáš Potoček | hráč | 14 | 1167 | 1 | 1 | ||
Jiří Rezek | hráč | 14 | 1256 | 12 | 2 | ||
Martin Sekyra | hráč | 1 | 80 | ||||
Lukáš Skalický | hráč | 14 | 1260 | 8 | 2 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů;
MIN - odehrané minuty;
G - góly;
VG - vlastní góly;
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Střelci
pořadí | jméno | počet gólů |
---|---|---|
1 | Adam Kašpar | 12 |
Jiří Rezek | 12 | |
2 | Lukáš Skalický | 8 |
3 | Tomáš Hepnar | 6 |
Matěj Lebedinský | 6 | |
4 | Jan Burian | 1 |
Jaroslav Horčička | 1 | |
Tadeáš Potoček | 1 |
Utkání
zápas | kolo | den | skóre | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
RMSK Cidlina N. B. B - FK Jaroměř | 16 | 19.03.2023 | 5:0 (3:0) | ||
SK Třebechovice pod Orebem - FK Jaroměř | 1 | 13.11.2022 | 2:3 (1:0) | 1 | |
FC Spartak Rychnov n. K. - FK Jaroměř | 14 | 05.11.2022 | 12:2 (7:1) | ||
FK Jaroměř - SK Jičín | 13 | 30.10.2022 | 3:2 (2:2) | 2 | |
FK Jaroměř - TJ Dvůr Králové n. L. | 12 | 23.10.2022 | 2:4 (0:1) | 2 | |
FC Slavia Hradec Králové B - FK Jaroměř | 11 | 16.10.2022 | 1:1 (0:1) | ||
FK Jaroměř - Sk Třebechovice p. O. | 10 | 09.10.2022 | 3:0 (0:0) | 3 | |
FK Jaroměř - SK Týniště nad Orlicí | 9 | 02.10.2022 | 10:0 (3:0) | ||
FK Jaroměř - FC Nový Hradec Králové | 8 | 28.09.2022 | 2:2 (1:1) | ||
FK Jaroměř - RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 7 | 18.09.2022 | 4:6 (2:4) | 1 | |
FC Vrchlabí - FK Jaroměř | 6 | 11.09.2022 | 0:5 (0:2) | ||
FK Jaroměř - FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 5 | 04.09.2022 | 3:0 (2:0) | 3 | |
TJ Dvůr Králové n. L. - FK Jaroměř | 3 | 30.08.2022 | 1:2 (1:0) | 1 | |
SK Jičín - FK Jaroměř | 4 | 28.08.2022 | 4:2 (4:1) | 3 | |
FK Jaroměř - FC Slavia Hradec Králové B | 2 | 14.08.2022 | 5:2 (3:1) | 1 |
Legenda:
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Tablo
Abecední přehled hráčů, kteří v sezóně 2022/2023 nastoupili alespoň jednou za tým
STARŠÍ DOROST U-19.
![]() Adam Šimon hráč |
![]() Bělohlávek Matěj hráč |
![]() Burian Jan útočník |
![]() Dufek Michal brankář |
![]() Hemelík František hráč |
![]() Hepnar Tomáš záložník |
![]() Horčička Jaroslav obránce |
![]() Hrobský Filip hráč |
![]() Kadlec Eduard hráč |
![]() Kašpar Adam záložník |
![]() Kordina Matyáš obránce |
![]() Korityák Vojtěch hráč |
![]() Lebedinský Matěj hráč |
![]() Libich Matyáš hráč |
![]() Maurits Oleksandr-Petro brankář |
![]() Mrkos Michal hráč |
![]() Potoček Tadeáš hráč |
![]() Rezek Jiří hráč |
![]() Sekyra Martin hráč |
![]() Skalický Lukáš hráč |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |