osobní karta
Kategorie: HOME
13 | HRÁČ |
Daniel ADAMOVIČ |
Základní informace
Výška: | 167 cm |
Váha: | 59 kg |
Post: | hráč |
Oblíbené číslo dresu: | 13 |
Věk: | 22 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | starší dorost | 4 | 360 | 1 | |||
2017/2018 | mladší dorost | 1 | 70 | ||||
2016/2017 | mladší dorost | 2 | 56 | ||||
2016/2017 | starší žáci | 7 |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |