karta týmu
Kategorie: HOME
Napsal Václav Mlejnek
| 2025/2026 | |
| MUŽI B |
Brankáři
| jméno | pozice | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Červenka | brankář | 4 | 360 | 8 | 1 | |||
| Michal Dufek | brankář | 10 | 728 | 27 | 1 | |||
| Marek Kramář | brankář | 1 | 90 | 11 | ||||
| Oleksandr-Petro Mauric | brankář | 4 | 360 | 4 | 2 | |||
| Petr Panenka | záložník | 1 | 90 | 6 | ||||
| Oleh Prochyra | brankář | 2 | 180 | 5 |
Legenda:
Z - počet odchytaných zápasů;
MIN - odchytané minuty;
INK - inkasované góly;
VG - vstřelené góly;
NUL - vychytané nuly (pouze odchytá-li celý zápas);
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Hráči v poli
| jméno | pozice | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Baudyš | hráč | 3 | 49 | ||||
| David Bedlek | záložník | 8 | 466 | 2 | |||
| Radek Beran | hráč | 17 | 1462 | 2 | 1 | ||
| Matyáš Čekal | obránce | 20 | 1588 | 4 | |||
| Jan Fink | hráč | 12 | 995 | 1 | 3 | ||
| Dominik Hanák | hráč | 3 | 45 | ||||
| Adam Horák | obránce | 1 | 90 | 1 | |||
| Jaroslav Horčička | obránce | 4 | 247 | ||||
| Filip Hrobský | hráč | 1 | 39 | ||||
| Jan Huňák | hráč | 1 | 45 | ||||
| Eduard Kadlec | hráč | 9 | 477 | 2 | 2 | ||
| Petr Koller | obránce | 1 | 3 | ||||
| Jakub Kramář | útočník | 2 | 31 | 1 | |||
| Jiří Kudrnáč | obránce | 10 | 900 | 1 | |||
| Matyáš Libich | záložník | 9 | 452 | 1 | 1 | ||
| Martin Michálek | záložník | 13 | 1088 | 2 | 3 | ||
| Artur Musil | záložník | 17 | 1418 | 7 | |||
| Tran Manh Linh Nguyen | hráč | 7 | 461 | ||||
| Petr Panenka | záložník | 14 | 986 | 3 | 1 | ||
| Jiří Poděbradský | obránce | 6 | 437 | 2 | |||
| Tadeáš Potoček | záložník | 17 | 1039 | 1 | 1 | ||
| Jiří Rezek | hráč | 2 | 180 | ||||
| Šimon Rind | záložník | 1 | 90 | ||||
| Martin Sekyra | záložník | 8 | 575 | 2 | |||
| Lukáš Skalický | hráč | 2 | 180 | ||||
| Radim Smetana | útočník | 15 | 1042 | 1 | |||
| Tadeáš Ščasný | hráč | 7 | 479 | 2 | 1 | ||
| Ondřej Toman | obránce | 8 | 631 | ||||
| Tadeáš Vach | záložník | 16 | 1215 | 1 | 2 | ||
| Jakub Vach | útočník | 13 | 605 | 5 | 2 | 1 | |
| Daniel Valášek | obránce | 1 | 90 | ||||
| Tomáš Vít | útočník | 10 | 585 | 2 | 1 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů;
MIN - odehrané minuty;
G - góly;
VG - vlastní góly;
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Střelci
| pořadí | jméno | počet gólů |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Vach | 5 |
| 2 | Matyáš Čekal | 4 |
| 3 | Petr Panenka | 3 |
| 4 | David Bedlek | 2 |
| Radek Beran | 2 | |
| Eduard Kadlec | 2 | |
| Martin Michálek | 2 | |
| Tadeáš Ščasný | 2 | |
| Tomáš Vít | 2 | |
| 5 | Jan Fink | 1 |
| Adam Horák | 1 | |
| Jakub Kramář | 1 | |
| Matyáš Libich | 1 | |
| Radim Smetana | 1 | |
| Tadeáš Vach | 1 |
Utkání
Legenda:
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Tablo
Abecední přehled hráčů, kteří v sezóně 2025/2026 nastoupili alespoň jednou za tým
MUŽI B.
![]() Baudyš Matěj hráč |
![]() Bedlek David záložník |
![]() Beran Radek hráč |
![]() Čekal Matyáš obránce |
![]() Červenka Lukáš brankář |
![]() Dufek Michal brankář |
![]() Fink Jan hráč |
![]() Hanák Dominik hráč |
![]() Horák Adam obránce |
![]() Horčička Jaroslav obránce |
![]() Hrobský Filip hráč |
![]() Huňák Jan hráč |
![]() Kadlec Eduard hráč |
![]() Koller Petr obránce |
![]() Kramář Jakub útočník |
![]() Kramář Marek brankář |
![]() Kudrnáč Jiří obránce |
![]() Libich Matyáš záložník |
![]() Mauric Oleksandr-Petro brankář |
![]() Michálek Martin záložník |
![]() Musil Artur záložník |
![]() Nguyen Tran Manh Linh hráč |
![]() Panenka Petr záložník |
![]() Poděbradský Jiří obránce |
![]() Potoček Tadeáš záložník |
![]() Prochyra Oleh brankář |
![]() Rezek Jiří hráč |
![]() Rind Šimon záložník |
![]() Sekyra Martin záložník |
![]() Skalický Lukáš hráč |
![]() Smetana Radim útočník |
![]() Ščasný Tadeáš hráč |
![]() Toman Ondřej obránce |
![]() Vach Tadeáš záložník |
![]() Vach Jakub útočník |
![]() Valášek Daniel obránce |
![]() Vít Tomáš útočník |
|
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |







































