osobní karta
Kategorie: HOME
5 | HRÁČ |
Eduard KADLEC |
Základní informace
Post: | hráč v poli |
Oblíbené číslo dresu: | 5 |
Věk: | 17 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | muži B | 1 | 45 | 1 | |||
2023/2024 | starší dorost | 3 | 64 | 1 | |||
2023/2024 | mladší dorost | 5 | 2 | 1 | |||
2022/2023 | starší dorost | 2 | 30 | 1 | |||
2022/2023 | mladší dorost | 17 | 1409 | 3 | 1 | ||
2021/2022 | starší dorost | 1 | |||||
2021/2022 | mladší dorost | 3 | |||||
2021/2022 | starší žáci | 22 | 4 | ||||
2020/2021 | starší žáci | 3 | |||||
2019/2020 | mladší žáci | 4 | |||||
2018/2019 | mladší žáci | 14 | 1 |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |